Danh sách kết quả ngày tuyển dụng VP Bank tổ chức vào ngày 23/5/2016
03/07/2016 - Lượt xem: 2075
DANH SÁCH KẾT QUẢ NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG VP BANK (23/5/2016) | ||||||||
STT | Họ tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Chuyên ngành | Khu vực | Vị trí | Nhận xét | Noted |
1 | Huỳnh Thị Thùy Trang | 18.10.1994 | Bình Dương | Tài chính -Ngân hàng | TPHCM, Bình Dương | Thẩm định KHCN | ||
2 | Nguyễn Thị Minh Thúy | 20.10.1994 | Kon Tum | Kế toán | Giao dịch viên | Đạt vòng 1 | ||
3 | Hồ Thị Lý | 01.12.1994 | Nghệ An | Kế toán | TPHCM, Hà Nội, Vinh | Hạch toán/ Thủ quỹ | ||
4 | Dương Thanh Thảo | 04.02.1994 | Ninh Thuận | Tài chính -Ngân hàng | TPHCM, Ninh Thuận | Giao dịch viên | Đạt vòng 1 | Muốn về Ninh Thuận |
5 | Mai Thị Phượng | 20.10.1993 | Đắc Lắc | Tài chính -Ngân hàng | TPHCM, Đắc Lắc, Gia Lai | Giao dịch viên | Đạt vòng 1 | Về Đắc Lắc/ Gia Lai |
6 | Lê Thị Lan Phương | 04.07.1994 | Kiên Giang | Kế toán | Kiên Giang | Giao dịch viên | Xem xét cho Kiên Giang | |
7 | Ngô Thúy Ngân | 03.06.1994 | Khánh Hòa | Kế toán | Giao dịch viên | Đạt vòng 1 | Có ngoại hình, cười chưa tươi, cần tự tin hơn | |
8 | Huỳnh Thị Thúy Linh | 10.08.1994 | Đồng Tháp | Kế toán | Giao dịch viên | Đạt vòng 1 | Xem xét thêm | |
9 | Võ Thị Hồng Nhung | 19.12.1993 | Tiền Giang | Kế toán | Giao dịch viên | Đạt vòng 1 | ||
10 | Trương Thị Kim Trinh | 12.04.1994 | Đồng Tháp | Tài chính -Ngân hàng | Giao dịch viên | Không đạt | ||
11 | Trần Thảo My | 23.08.1994 | Kon Tum | Kế toán | Test dịch vụ khách hàng | |||
12 | Nguyễn Huỳnh Kim Phụng | 14.10.1994 | TPHCM | Tài chính -Ngân hàng | Giao dịch viên | Không đạt | ||
13 | Vũ Lê Minh Hiền | 30.10.1994 | Tài chính Ngân hàng | Giao dịch viên | Đạt vòng 1 | Có tố chất dịch vụ nhưng không có ngoại hình | ||
14 | Nguyễn Thị Thu Thùy | 10.10.1994 | Kế toán | Thực tập NH bán buôn | Xem xét thêm | Ngoại hình đạt, nhưng không có tố chất dịch vụ | ||
15 | Nguyễn Thị Kiều Diễm | 10.08.1994 | Kế toán | Giao dịch viên | Đạt vòng 1 | cho làm bài Test | ||
16 | Trương Thị Tiên Quyên | 09.10.1994 | Tài chính Kế toán | Giao dịch viên | Đạt vòng 1 | cho làm bài Test | ||
17 | Ngô Thị Ngọc Lành | 18.03.1994 | Kế toán | Giao dịch viên | Đạt vòng 1 | cho làm bài Test | ||
18 | Lê Thị Hồng Mỹ | 20.08.1994 | Kế toán | CV Hạch toán Thủ quỹ | Xem xét thêm | Giọng nói quá nhỏ, không rõ | ||
19 | Hồ Thị Hoàng Trinh | 26.09.1994 | Kế toán | CV Thẩm định KHCN | Xem xét thêm | |||
20 | Nguyễn Thanh Vân | 20.01.1994 | Tài chính Ngân hàng | CV Thẩm định KHCN | Xem xét thêm | |||
21 | Nguyễn Thị Diễm Triều | 15.07.1993 | Tài chính Ngân hàng | CV Thẩm định KHCN | Xem xét thêm | |||
22 | Ngô Thị Kim Phượng | 17.11.1994 | Tài chính Ngân hàng | Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân | Đạt vòng 1 | đã có bảng điểm | ||
23 | Phạm Thị Như Ý | 26.04.1994 | Tài chính Ngân hàng | Giao dịch viên | Xem xét thêm | cho làm bài Test, không đạt ngoại hình | ||
24 | Lê Thị Ngọc Ngân | 05.02.1993 | Kế toán | Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân | Đạt vòng 1 | Đi phỏng vấn chỗ chị Sương | ||
25 | Nguyễn Thị Linh | 10.02.1993 | Kế toán | Giao dịch viên | Xem xét thêm | cho làm bài Test, consider ngoại hình | ||
26 | Phạm Phương Linh | 31.08.1994 | Tài chính Ngân hàng | Giao dịch viên | Xem xét thêm | cho làm bài test, consider ngoại hình | ||
27 | Phạm Nguyễn Phương Thuy | 24.03.1994 | Tài chính Ngân hàng | CTV Bán sp cho vay tín chấp | Đạt vòng 1 | |||
28 | Đặng Thị Huyền Trang | 01.09.1994 | Tài chính Ngân hàng | Khối khách hàng cá nhân | Xem xét thêm | Tư tưởng mông lung, mục tiêu đặt ra không rõ ràng. Có thể cho học việc | ||
29 | Võ Hải Hưng | 29.10.1994 | Tài chính Ngân hàng | Khối khách hàng cá nhân | Xem xét thêm | Cần cho học việc 1 thời gian trước khi phỏng vấn lại | ||
30 | Nguyễn Phước Thành | 13.04.1994 | Tài chính Ngân hàng | CTV Bán sp cho vay tín chấp | Đạt vòng 1 | |||
31 | Đào Văn Khanh | 15.03.1994 | Kế toán | CTV Bán sp cho vay | Đạt vòng 1 | |||
32 | Trần Quang Nhật | 05.12.1994 | Tài chính Ngân hàng | CTV Bán sp cho vay | Đạt vòng 1 | |||
33 | Võ Xuân Nguyệt | 11.01.1994 | Tài chính Ngân hàng | Giao dịch viên | Đạt vòng 1 | Cho làm bài Test, PV vòng 2 | ||
34 | Nguyễn Thị Ngọc Dung | 16.06.1994 | Tài chính Doanh nghiệp | CTV Khối KHCN | Đạt vòng 1 | |||
35 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 10.08.1993 | Bình Định | CTV Bán sp cho vay tín chấp | Đạt vòng 1 | có thể phỏng vấn thêm RM | ||
36 | Lê Thị Trúc Linh | 21.04.1994 | Tài chính Ngân hàng | Giao dịch viên | Đạt vòng 1 | cho làm bài Test | ||
37 | Đặng Ngọc Hân | 10.06.1993 | Tài chính Ngân hàng | CTV Bán sp cho vay tín chấp | Đạt vòng 1 | |||
38 | Tống Thị Châm | 18.08.1994 | Kế toán | CTV Bán sp cho vay tín chấp | Đạt vòng 1 | |||
39 | Nguyễn Ngọc Trâm | 15.03.1994 | Tài chính Ngân hàng | CTV Bán sp cho vay tín chấp | Đạt vòng 1 | CN Phan Huy Ích đã nhận làm PSE UPL | ||
40 | Nguyễn Kim Khương | 01.11.1994 | Phú Yên | Tài chính - Ngân hàng | CTV Khách hàng DN vừa và nhỏ | Đạt vòng 1 | ||
41 | Nguyễn Hải Nam | 13.02.1994 | Đắc Nông | Kế toán | CTV Khách hàng DN vừa và nhỏ | Xem xét | ||
42 | Bùi Duy Tân | 09.11.1994 | TP Hồ Chí Minh | Tài chính - Ngân hàng | CTV Khách hàng DN vừa và nhỏ | Đạt vòng 1 | ||
43 | Lê Thị Thúy Kiều | 25.10.1994 | Phú Yên | Tài chính - Ngân hàng | CTV Khách hàng DN vừa và nhỏ | Đạt vòng 1 | ||
44 | Nguyễn Kim Phụng | 05.07.1994 | Vĩnh Long | Kế toán | CTV Khách hàng DN vừa và nhỏ | Xem xét | ||
45 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 16.05.1995 | Bình Phước | Tài chính - Ngân hàng | Thực tập sinh | Năm 3 | ||
46 | Huỳnh Thị Kim Huyền | 21.07.1995 | Bến Tre | Tài chính - Ngân hàng | Thực tập sinh | Năm 3 | ||
47 | Thòng Xuân Phụng | 26.03.1994 | Đồng Nai | Tài chính - Ngân hàng | Khối khách hàng cá nhân | Không đạt | ||
48 | Trương Hồng Liên | 30.11.1994 | An Giang | Kế toán | Khối khách hàng cá nhân | Không đạt | ||
49 | Châu Thị Kiều Oanh | 07.12.1994 | TP Hồ Chí Minh | Tài chính - Ngân hàng | CTV Khối KHCN | Đạt vòng 1 | ||
50 | Lê Thị Thúy Diễm | 10.12.1994 | Bình Phước | Kế Toán | Giao dịch viên | Không đạt | Muốn về Bình Dương/Bình Phước, ngoại hình chưa phù hợp, giọng nói nhỏ | |
51 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 13.08.1994 | Long An | Kế toán | Khối khách hàng cá nhân | Không đạt | ||
52 | Nguyễn Thị Xuân Nhả | 01.02.1994 | Tây Ninh | Kế toán | Khối khách hàng cá nhân | Không đạt | Phù hợp DVKH | |
53 | Cao Nguyễn Linh Hằng | 08.10.1993 | TP Hồ Chí Minh | Tài chính - Ngân hàng | Giao dịch viên | Không đạt | Ngoại hình không phù hợp, chậm | |
54 | Văn Võ Phương Lam | 14.07.1994 | TP Hồ Chí Minh | Tài chính - Doanh nghiệp | ||||
55 | Nguyễn Thị Phương | 30.10.1994 | Gia Lai | Kế toán | Giao dịch viên | Không đạt | Giọng nói quá nhỏ | |
56 | Huỳnh Thị Minh Thư | 26.04.1994 | Bến Tre | Bến Tre | Giao dịch viên | Đạt vòng 1 | Chưa tốt nghiệp, còn 3 môn thi | |
57 | Trần Thị Mỹ Trang | 24.12.1994 | Tiền Giang | Giao dịch viên | Đạt vòng 1 | Xem xét cho Tiền Giang | ||
58 | Lê Thị Trúc Thi | 20.10.1994 | Giao dịch viên | Đạt vòng 1 | cho làm bài Test | |||
59 | Đoàn Thị Lan Phương | 20.01.1994 | CTV Bán sp cho vay tín chấp | Xem xét thêm | Có kinh nghiệm về Ngân hàng, tuy nhiên ngoại hình chưa tốt | |||
60 | Lê Quang Định | 16.10.1994 | CTV Khối KHCN | Đạt vòng 1 | ||||
61 | Phùng Thị Cẩm | 10.01.1994 | Tây Ninh | Tây Ninh | CTV Khách hàng DN vừa và nhỏ | Đạt vòng 1 | ||
62 | Lý Văn Hên | 17.01.1994 | Tây Ninh | CTV Khách hàng DN vừa và nhỏ | Đạt vòng 1 | |||
63 | Huỳnh Thị Ngọc Hân | 19.12.1994 | Tiền Giang | Tiền Giang | ||||
64 | Nguyễn Ý Thơ | 19.12.1994 | Bình Thuận | Bình Thuận | Khối khách hàng cá nhân | Không đạt |
** Một số nhận xét chung từ phí ngân hàng VP cho các ứng viên:
1. Về tác phong phỏng vấn:
- Cần chú ý: trang phục chỉn chu, tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ.
2. Trong quá trình phỏng vấn:
- Chưa tự tin, giọng nói nhỏ, không rõ;
- Cách truyền đạt vấn đề chưa logic;
- Tư tưởng, mục tiêu đặt ra không rõ ràng;