Thông báo nhận dư do đóng phúc khảo
06/09/2017 - Lượt xem: 2243Những bạn sinh viên có tên trong danh sách dưới đây, đến phòng Kế hoạch Tài chính lấy tiền nộp phúc khảo dư
Thời gian nhận tiền từ: - Sáng: 7h15 đến 11h15
- Chiều: 13h15 đến 16h
Khi đến nhận tiền sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân ( không nhận thay)
| DANH SÁCH CHI TRẢ TIỀN PHÚC KHẢO DO ĐÓNG DƯ NGÀY 15/8/2017 |
| Số TT | Số BL | Họ và tên | Lớp | ngày sinh | Nội dung | Số tiền đóng |
số tiền dư | ký nhận |
| 1 | 022829 | Phạm đức toàn | 05DHHH4 | 26/5/94 | Thu tiền phúc khảo môn: Kiểm tra CLTP | 50,000 | 20,000 | |
| 2 | 022830 | Phạm đức toàn | 05DHHH4 | 26/5/94 | Thu tiền phúc khảo môn CS thiết kế NM hóa chất và Thực phẩm | 50,000 | 20,000 | |
| 3 | 022833 | Ngô Thị Thanh Vân | 14CDQT2 | 08/09/96 | Thu tiền phúc khảo môn quản trị chiến lược | 50,000 | 20,000 | |
| 4 | 022834 | Trần Quốc Khánh | 15CDTP | Thu tiền phúc khảo môn phân tích hóa lý TP | 50,000 | 20,000 | ||
| 5 | 022835 | Nguyễn Xuân Minh | 05DHCK2 | Thu tiền phúc khảo môn Anh văn CN cơ khí | 50,000 | 20,000 | ||
| 6 | 022836 | Nguyễn Hải Danh | 05DHCK2 | Thu tiền phúc khảo môn Anh văn CN công nghệ chế tạo máy | 50,000 | 20,000 | ||
| 7 | 022841 | Đặng Trần Phú | 05DHLDT1 | Thu tiền phúc khaỏ môn điện tử nâng cao | 50,000 | 20,000 | ||
| 8 | 022842 | Lê Công Tuấn | 06DHLDT1 | Thu tiền phúc khaỏ môn điện tử nâng cao | 50,000 | 20,000 | ||
| 9 | 022855 | Phan Chí Trung | 17/2/95 | Thu tiền phúc khảo môn PP NCKH | 50,000 | 20,000 | ||
| 10 | 022874 | Đào Thị Hồng Nhung | 06DHLKT1 | 28/8/93 | Thu tiền phúc khảo môn quy hoạch tuyến tính | 50,000 | 20,000 | |
| 11 | 022875 | Đào Hồng Nhã | 05DHLKT5 | Thu tiền phúc khảo môn môn kinh tế đầu tư | 50,000 | 20,000 | ||
| 12 | 022831 | Nguyễn Thị Minh Hiệp | 06DHLKT2 | Thu tiền phúc khảo môn Kỹ năng giao tiếp, Thị Trường chứng khoán | 100,000 | 40,000 | ||
| 13 | 022832 | Thái Thị Bích thủy | 06DHLKT2 | Thu tiền phúc khảo môn Kỹ năng giao tiếp, Thị Trường chứng khoán | 100,000 | 40,000 | ||
| TỔNG CỘNG | 550,000 | 300,000 | ||||||
