Thông báo nhận tiền hỗ trợ sinh viên vượt khó kỳ 1 năm học 2016-2017
06/09/2017 - Lượt xem: 2316
|
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
|
|
|
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2017 |
THÔNG BÁO
V/v Nhận tiền hỗ trợ sinh viên vượt khó kỳ I năm học 2016-2017
![]()
Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo các bạn sinh viên có tên trong danh sách hỗ trợ sinh viên vượt khó học kỳ I năm học 2016-2017, đến phòng Kế hoạch Tài chính nhận tiền:
Thời gian: - Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (06/9/2017 -> 15/9/2017)
- Sáng: 7h15 đến 11h15
- Chiều từ 13h15 đến 16h
Sau thời gian quy định trên sinh viên không đến nhận tiền, nhà trường sẽ thu hồi lại số tiền và sẽ không giải quyết mọi khiếu nại, thắc mắc.
Ghi chú: Khi đến nhận tiền sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân (không nhận thay).
TP. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
(Đã ký)
Phạm Xuân Đông
Danh sách
| STT | MSSV | Họ tên | Lớp | Điểm học tập |
Điểm rèn luyện |
Đối tượng |
Hoàn cảnh | Số tiền được nhận | |
| HK1 | HK1 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 3013160495 | Trương Thị | Tư | 16CDQT3 | 7,7 | 86 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 2 | 2005140330 | Đỗ Thị Minh | Ngân | 05DHTP1 | 8,03 | 86 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 3 | 2003130179 | Đặng Minh | Trang | 04DHCK2 | 7,6 | 86 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 4 | 3005150025 | Võ Nguyễn Hoài | Thương | 15CDTP1 | 7,03 | 86 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 6 | 2006140296 | Trương Thị | Thậm | 05DHTS3 | 7,71 | 86 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 7 | 2003130191 | Bùi Duy | Binh | 04DHCK2 | 7,32 | 91 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 8 | 3005141174 | Nguyễn Thị | Vương | 14CDTP3 | 7,26 | 91 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 9 | 2002140013 | Nguyễn Đức | Bình | 05DHDT2 | 8,85 | 86 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 10 | 3005160195 | Phạm Đức | Thịnh | 16CDTP2 | 7,5 | 86 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 11 | 2005150186 | Châu Thị Ngọc | Huyền | 06DHTP5 | 8,23 | 88 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 12 | 2004150246 | Nguyễn Thị Thanh | Hằng | 06DHHH4 | 7,91 | 86 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 13 | 2013140044 | Trần Thị Thùy | Duyên | 05DHQT3 | 7,57 | 86 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 14 | 3009140423 | Nguyễn Bùi Thiên | Ân | 14CDMT2 | 7,98 | 89 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 15 | 2013140285 | Trần Minh | Tuấn | 05DHQT2 | 7,69 | 91 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 16 | 3004140052 | Nguyễn Thị | Nhi | 14CDHH2 | 7,66 | 86 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 17 | 2005160304 | Phạm Thị Kim | Yến | 07DHTP1 | 7,61 | 86 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 18 | 2009140469 | Nguyễn Văn | Hưỡng | 05DHMT2 | 7,58 | 90 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 19 | 2001150293 | Vũ Thiện | Tâm | 06DHTH5 | 8,25 | 83 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 20 | 2008130112 | Phan Thị | Nhị | 04DHSH2 | 8,26 | 86 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 21 | 2005140734 | Châu Thị | Vương | 05DHTP6 | 8,1 | 91 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 22 | 2007150077 | Trần Tiểu | Thanh | 06DHKT3 | 8,06 | 86 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 23 | 2008130163 | Phạm Thị Tuyết | Trinh | 04DHSH2 | 8,18 | 86 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 24 | 2006130016 | Trần Thị Mỹ | Hạnh | 04DHTS1 | 8,31 | 86 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 25 | 2023130168 | Ngô Thị | Trầm | 04DHNH2 | 9,06 | 86 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 26 | 3005140318 | Nguyễn Quàng | Huy | 14CDTP3 | 8,05 | 93 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 27 | 2007160444 | Nguyễn Trần Diễm | Phú | 07DHKT2 | 7,71 | 81 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 28 | 2009130089 | Võ Thị Thúy | Lê | 04DHMT2 | 8,73 | 84 | 1 | Cận nghèo | 500,000 |
| 29 | 3004140004 | Phạm Thị Kim | Thủy | 14CDHH2 | 7,66 | 91 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 30 | 2001150073 | Võ Minh | Tâm | 06DHTH1 | 7,25 | 86 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 31 | 2001130089 | Hồ Nguyễn Văn | Nhật | 04DHTH3 | 7,09 | 88 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 32 | 2005140296 | Phan Thị Mai | Lưu | 05DHTP5 | 7,81 | 86 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 33 | 2013160523 | Nguyễn Phương | Thuận | 07DHQT4 | 7,34 | 93 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 34 | 2006130030 | Hoàng Thị | Nhung | 04DHTS1 | 7,75 | 86 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 35 | 3311142492 | Nguyễn Ngọc | Ngân | 07CDNNA2 | 7,44 | 86 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 36 | 2006140118 | Nguyễn Hoàng | Huân | 05DHTS1 | 7,9 | 86 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 37 | 2025160104 | Bùi Ngọc | Minh | 07DHCDT2 | 7,93 | 93 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 38 | 2013140299 | Nguyễn Ngọc Bạch | Vân | 05DHQT1 | 7,14 | 86 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 39 | 3314140642 | Phan Nguyễn Ngọc | Phụng | 07CDNNH | 7,46 | 82 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 40 | 3313153020 | Ngô Thị Ngọc | Duyên | 08CDNQT | 7,1 | 75 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 41 | 2007160419 | Nguyễn Thị Bích | Ngân | 07DHKT2 | 7,8 | 86 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 42 | 2005160095 | Nguyễn Thị Thu | Huyên | 07DHTP2 | 7,39 | 86 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 43 | 2006150122 | Phạm Thị Thu | Thảo | 06DHTS3 | 7,86 | 76 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 44 | 2008130109 | Nguyễn Thị Như | Phượng | 04DHSH2 | 8,11 | 86 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 45 | 2004140169 | Đoàn Thị Hồng | Ngọc | 05DHHH1 | 8,15 | 91 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 46 | 2005150064 | Huỳnh Thị Ngọc | Linh | 06DHTP6 | 8,52 | 86 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 47 | 2009130080 | Phạm Thị | Thi | 04DHMT2 | 8,69 | 86 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 48 | 2007140068 | Nguyễn Thị | Hương | 05DHKT1 | 8,41 | 86 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 49 | 2005140497 | Nguyễn Thị | Thắm | 05DHTP1 | 8,26 | 86 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 50 | 2006140154 | Thái Thị Mộng | Liễu | 05DHTS2 | 8,04 | 91 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 51 | 2005130164 | Huỳnh Thị Như | Tâm | 04DHTP2 | 8,18 | 86 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 52 | 2022160087 | Nguyễn Hoàng | Oanh | 07DHDB2 | 8,54 | 88 | 2 | Hộ nghèo | 500,000 |
| 53 | 2006130022 | Tôn Thị Lệ | Trinh | 04DHTS1 | 8,11 | 86 | 3 | Mồ côi cha | 500,000 |
| 54 | 2005140529 | Trần Thị Thu | Thảo | 05DHTP6 | 8,43 | 86 | 3 | Mồ côi cha | 500,000 |
| 55 | 2005130098 | Trương Lệ | Thanh | 04DHTP4 | 7,48 | 86 | 3 | Mồ côi mẹ | 500,000 |
| 56 | 2002140144 | Nguyễn Quan | Thanh | 05DHDT1 | 8,6 | 93 | 3 | Mồ côi cha | 500,000 |
| 57 | 2002140157 | Phan | Thôi | 05DHDT3 | 8,12 | 86 | 3 | Mồ côi mẹ | 500,000 |
| 58 | 2003140212 | Huỳnh Văn | Cảnh | 05DHCK3 | 8,76 | 91 | 3 | Mồ côi cha | 500,000 |
| 59 | 2005130157 | Hồ Thị Ngọc | Thúy | 04DHTP2 | 8,47 | 86 | 3 | Mồ côi cha | 500,000 |
